|
Datos del producto:
|
Tipo del agujero: | Agujero redondo | El grosor: | 0.4 mm-6 mm |
---|---|---|---|
Servicio de tratamiento: | Doblez, soldadura, corte | Tecnología de procesamiento: | Envasado en frío |
El otro grado: | 436L 439 441 | Servicio: | Cortado |
El tipo: | Envasado en frío | Productos: | Hoja de acero inoxidable del color |
¿ Qué pasa?: | +8615301539521 | El correo electrónico: | Las condiciones de los contratos de venta de acero y acero |
Resaltar: | Hoja de acero inoxidable 304l de la norma ASTM A240,Hoja de acero inoxidable 304L de 3 mm,Placa de acero inoxidable de superficie ASTM A240 Ba |
Placa de acero inoxidable de superficie laminada en frío ASTM A240m de espesor de 3 mm 304L
El tipo
|
Las demás materias del capítulo 9
|
El grosor
|
0.1-300 mm
|
Ancho
|
1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000 mm y demás
|
Duración
|
1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 9000, 12000 mm y demás
|
Estándar
|
Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2015 se aplicarán a las pruebas de ensayo de las pruebas de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2015.
|
Superficie terminada
|
BA, 2B, NO.1No, no lo estoy.4, 4K, HL, 8K
|
Aplicación
|
Se utiliza ampliamente en la industria de alta temperatura y eléctrica, dispositivos médicos, construcción, química, industria alimentaria, agricultura,
y componentes de los buques. También se aplica a los envases de alimentos y bebidas, artículos de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, tornillos, tuercas, Muelles, y malla de pantalla, etc. . |
Certificación
|
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
|
Técnica
|
Las demás materias del capítulo 85
|
El borde
|
Frente de molino / Frente de hendidura
|
Calidad
|
Inspección SGS
|
Grado (ASTM UNS)
|
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos de limpieza.
|
Grado (EN)
|
1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404,1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876,
2.4858, 2.4819 |
Condiciones de precios
|
Las condiciones de los productos de la categoría B incluyen los siguientes:
|
Embalaje para exportación
|
Papel resistente al agua, embalado en bandas de acero y otro paquete estándar de exportación apto para el mar o paquete personalizado
|
Capacidad de suministro
|
5000 toneladas/toneladas al mes
|
Condiciones de pago
|
T/T L/C y Western Union, etc.
|
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | 3.5 y 5.5 | 16.0 a 18.0 | - |
202 | ≤ 015 | ≤ 10 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | 4.-6. ¿Qué quieres decir?0 | 17.0 a 19.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
302 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | 8.0 a 10.0 | 17.0 a 19.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 8.0 a 10.5 | 18.0 a 20.0 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 12.0 a 15.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | 9.0 a 13.0 | 17.0 a 19.0 | - |
630 | ≤ 007 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 3.0 a 5.0 | 15.5-17 por ciento.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | 6.50 a 7.75 | 16.0 a 18.0 | - |
904L | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 23.0 a 28.0 | 19.0 a 23.0 | 4.0 a 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0030 | 4.5 y 6.5 | 22.0 a 23.0 | 3.0 a tres.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 080 | ≤ 12 | ≤ 0035 | 6.0 a ocho.0 | 24.0 a 26.0 | 3.0 a 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 0.19-0.22 | 0.24 a 0.26 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 11.5 a 13.5 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 060 | 16.0 a 18.0 | - |
Grado | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Elogio (%) | Dureza (HRB) |
201 | ≥ 655 años | ≥310 | ≥ 40 años | ≤ 100 |
202 | ≥ 620 | ≥ 260 | ≥ 40 años | ≤ 100 |
304 | ≥ 515 | ≥205 años | ≥ 40 años | ≤ 92 años |
Las demás: | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 40 años | ≤ 88 años |
316 | ≥ 515 | ≥205 años | ≥ 40 años | ≤ 95 años |
Las demás: | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 40 años | ≤ 95 años |
321 | ≥ 515 | ≥205 años | ≥ 40 años | ≤ 95 años |
409 | ≥380 | ≥205 años | ≥ 20 | ≤ 80 años |
409L | ≥ 350 | ≥185 | ≥ 22 años | ≤ 80 años |
430 | ≥ 450 | ≥205 años | ≥ 22 años | ≤ 80 años |
El acero inoxidable en el campo de los alimentos es el más representativo de las pajitas de chapa de acero inoxidable y los tubos de fluidos de acero inoxidable.Las pajitas de acero inoxidable son más respetuosas con el medio ambiente que las pajitas de plástico y están más en línea con la tendencia actual de desarrollo socialLos tubos de fluido de acero inoxidable se pueden ver en todos los restaurantes principales.
P: ¿Es usted fabricante o comerciante?
R: Jinbao Special Steel es un fabricante de bobinas magnéticas de acero inoxidable laminadas en frío desde 2016.Hemos ganado nuestro derecho de exportación y nos hemos convertido en una empresa integrada de la industria y el comercio con el fin de satisfacer las múltiples solicitudes de los compradores en diferentes materiales y productos.
P: ¿Qué material/productos puede proporcionar?
A: bobinas / tiras de acero inoxidable, láminas / placas de acero inoxidable, círculos / discos de acero inoxidable, láminas decorativas de acero inoxidable.
P: ¿Cómo obtener una muestra?
R: Muestras GRATUITAS están disponibles para su verificación y prueba.debe enviarnos su dirección de recepción detallada (incluido el código postal) y su cuenta DHL/FedEx/UPS para recoger las muestras, el costo de mensajería será pagado por su parte.
P: ¿Cómo visitar su fábrica?
R: La mayoría de las ciudades principales tienen vuelos a Wuxi; puede tomar un vuelo al Aeropuerto Internacional de Wuxi Shuofang.
Si vienes de Shanghai, tardarás 2 horas en volar (cada día 5 vuelos).
Si viene de Hong Kong, tomará 1 hora en vuelo (cada día 1 vuelo alrededor del mediodía).
Persona de Contacto: Miss. Yolanda
Teléfono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521