|
Datos del producto:
|
El paso de la piel: | - Sí, es cierto. | Revestimiento: | Zinc 40-600 g/m2 |
---|---|---|---|
Secundario o no: | No-secundario | Pago: | T/T |
Tipo de extremo: | extremo biselado | Forma de las piezas: | En redondo |
Ancho: | Requisitos del cliente | Grado: | Q235/Q345/Ss400 |
¿ Qué pasa?: | +8615301539521 | El correo electrónico: | Las condiciones de los contratos de venta de acero y acero |
Resaltar: | BS 1387 para andamios de tuberías gi,Tubo de acero para andamios ASTM A53,Pipa de acero galvanizado ASTM A53 Zinc 40 g/m2 |
BS 1387 ASTM A53 Tubo de acero galvanizado para andamios
El tubo de acero galvanizado es un tipo de tubo de acero recubierto de zinc, que está hecho de tubos metálicos resistentes a la oxidación.Es un tubo de hierro galvanizado con un espesor uniforme que ha sido tratado con zinc para aumentar la resistencia a la corrosión y extender su vida útilEstá disponible en forma redonda y tiene una variedad de grados de acero, como Q195, Q235, Q215, 16Mn y SS400.y se puede utilizar para una amplia gama de aplicacionesEs altamente duradero y confiable, y se puede utilizar tanto en ambientes interiores como exteriores. Los términos de pago son T / T, lo que lo convierte en una opción asequible y práctica para una variedad de proyectos.
Tubos de acero pregalvanizados:
Diámetro exterior | espesor de la pared | Duración | |
En pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | el medidor |
1/2" de largo | 20 mm | 0.8 mm-2.0 mm | 0.3m-12m |
3/4 de pulgada | 25 mm | 0.8 mm-2.0 mm | 0.3m-12m |
1 " | 32 mm | 0.8 mm-2.0 mm | 0.3m-12m |
1 a 4 pulgadas | 40 mm | 0.8 mm-2.0 mm | 0.3m-12m |
1 y media. | 47 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
2 " por segundo | 60 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
2 y media. | 75 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
3" de largo | de una longitud igual o superior a 90 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
4" de largo. | 113 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
5" de largo. | de una longitud igual o superior a 140 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
6" de largo | 165 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
Diámetro exterior | espesor de la pared | Duración | |
En pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | el medidor |
1/2" de largo | 21.3 mm | 0.6 mm a 3.0 mm | 0.3m-12m |
3/4 de pulgada | 26.9 mm | 0.6 mm a 3.0 mm | 0.3m-12m |
1 " | 33.4 mm | 1.0 mm a 3.0 mm | 0.3m-12m |
1 a 4 pulgadas | 42.3 mm | 1.0 mm-4.0 mm | 0.3m-12m |
1 y media. | 48.3 mm | 1.0 mm-4.0 mm | 0.3m-12m |
2 " por segundo | 60.3 mm | 1.5 mm a 4.0 mm | 0.3m-12m |
2 y media. | 76.1 mm | 1.5 mm a 4.0 mm | 0.3m-12m |
3" de largo | 88.9 mm | 1.5 mm-9.5 mm | 0.3m-12m |
4" de largo. | 114.3 mm | 2.0 mm-9.5 mm | 0.3m-12m |
5" de largo. | 141.3 mm | 3.0 mm-9.5 mm | 0.3m-12m |
6" de largo | 168.3 mm | 3.0 mm y 12.0 mm | 1.0m-12m |
8" de largo | 219.1 mm | 3.2 mm y 12.0 mm | 1.0m-12m |
10" de largo. | 273 mm | 3.2 mm y 12.0 mm | 1.0m-12m |
12" de largo. | 323.8 mm | 6.0 mm-15.0 mm | 1.0m-12m |
14" de largo. | 355.6 mm | 8.0 mm-15.0 mm | 1.0m-12m |
16" de largo | 406.4 mm | 8.0 mm-20.0 mm | 1.0m-12m |
Nombre | Tamaño | espesor de la pared | Duración |
En el caso de los | En el caso de los | - ¿ Qué? | |
El tubo cuadrado | 10x10-500x500 | 0.6 a 25.0 | Entre 1 y 12 m |
Tubo rectangular | 20x10-200x400 | 0.7-13. ¿Qué quieres decir?0 | Entre 1 y 12 m |
La empresa fue fundada en 1991,después de décadas de desarrollo,se ha convertido en una empresa que integra la producción y el posprocesamiento,con más de 100 trabajadores.
Como una rama de acero, hasta ahora, ha servido para más de 100 países.
Nuestros productos principales son tubos de acero ERW, tubos de acero galvanizados,tubos de acero sin costuras y tiras de acero,productos relacionados son tubos de acero inoxidable,placas de acero, bobina de acero galvanizado y bobina PPGI,y también tienen otros productos de acero relacionados
Nuestra visión final es ser su socio en China, mucho más que un simple proveedor. Si nos da una oportunidad, le daremos una sorpresa.
Embalaje estándar para la exportación:
1En paquetes con contenedor
2. En el barco de los Bunlk
3.con paquete a prueba de agua.
Podemos hacer el paquete basado en los requisitos de Custermer.
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Sí, somos el fabricante, bienvenido a visitar nuestra empresa.
P: ¿Puede enviarnos la muestra?
R: Sí, sí, se pueden suministrar muestras gratuitas.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
15-30 días después de recibir el depósito.
P: ¿Qué condiciones de pago puede aceptar?
A: T/T, 100% L/C a vista, efectivo, tarjeta de crédito
¿Qué hay del tiempo de entrega?
A: 15-30 días después de recibir el depósito
Persona de Contacto: Miss. Yolanda
Teléfono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521