|
Datos del producto:
|
Tubo especial: | Tubo grueso de la pared | Tipo de revestimiento: | Se incluyen los siguientes tipos: |
---|---|---|---|
Tolerancia del OD: | +/- 0.15m m | Pago: | T/T |
Revestimiento: | Zinc 40-600 g/m2 | Secundario o no: | No-secundario |
Tipo de extremo: | extremo biselado | Grado de acero: | Se recomienda que los productos incluidos en el anexo I se utilicen para la fabricación de productos |
¿ Qué pasa?: | +8615301539521 | El correo electrónico: | Las condiciones de los contratos de venta de acero y acero |
Resaltar: | Tubo de gas de acero EMT galvanizado,tubo de gas de acero galvanizado UL 797,Tubo de gas de acero galvanizado de extremo abovedado |
El tubo de acero galvanizado es un tipo de tubería de metal resistente a la corrosión y anticorrosiva que se utiliza ampliamente para el suministro de agua en aplicaciones agrícolas y de construcción naval.Está hecho de material de acero de grado Q235/Q345/SS400 y está galvanizado para mayor durabilidadSu tolerancia de diámetro exterior (OD) es de +/−0,15 mm, y está recubierta con PE, SMP, HDP o PVDF para una mayor resistencia a la corrosión.Es una opción ideal para proyectos de suministro de agua, ya que tiene una alta resistencia a la corrosión y un excelente rendimiento tanto en el exterior como en el interiorTambién es fácil de instalar y requiere poco o ningún mantenimiento, lo que lo convierte en una solución muy rentable.
La tubería de acero galvanizado es una solución de tubería ideal para el suministro de agua debido a sus propiedades a prueba de corrosión, y está específicamente diseñada para soportar las duras condiciones del ambiente exterior.Su acabado galvanizado superior garantiza un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones y ofrece protección a largo plazo contra la corrosión y otros elementosTambién es ligero y duradero, y se puede utilizar en una variedad de proyectos de suministro de agua, como sistemas de drenaje, tuberías industriales y sistemas de riego.
Conducto EMT A-1001 (tubos metálicos eléctricos) | |||||||
Tamaño del comercio | Diámetro exterior | espesor de la pared | Duración | Cuota por paquete | |||
pulgadas | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | Peso de las | el medidor | Pcs. |
1/2" de largo | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4 de pulgada | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1 a 4 pulgadas | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1 y media. | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 " por segundo | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 y media. | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3" de largo | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4" de largo. | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
Persona de Contacto: Miss. Yolanda
Teléfono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521