|
Datos del producto:
|
Uso especial: | Placas de acero de alta resistencia | Dureza: | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
---|---|---|---|
Técnica: | Las demás partidas | Término de negociación: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
Exportación a: | En todo el mundo | Tratamiento de la superficie: | 2b Ba Sb No.4 No.8 |
Unidades de venta: | Punto único | Tecnología: | Envasado en frío |
¿ Qué pasa?: | +8615301539521 | El correo electrónico: | Las condiciones de los contratos de venta de acero y acero |
Resaltar: | Sección 310 de la hoja 2438 mm,Hoja 301 ss 2000 mm,Hoja de 302 ss 3000 mm |
Placa de acero inoxidable de alta calidad (301 302 310)
PERFIL DE LA EMPRESA
SHoja de acero inoxidable (AISI, ASTM, JIS, SUS, EN)
Artículo | placa de acero inoxidable, chapa de acero inoxidable, bobinas de acero inoxidable |
Estándar | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Material | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L, 302.301.201.202.403.405.409.409L, 410.410S, 420.430.631.904L, dúplex, etc. |
Nombre de la marca | TISCO, BG, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Técnica | Laminado en caliente y en frío. |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8,8K, espejo, a cuadros, en relieve, línea de cabello, chorro de arena, pincel, grabado, etc. |
Espesor | 0,1 ~ 200 mm |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. |
Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Paquete | Paquete estándar en condiciones de navegar para exportación, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario. |
Envase Tamaño |
GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Término de precio | Ex-trabajo, MANDO, CNF, CFR, CIF, etc. |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Irán, India, Egipto, Omán, Malasia, etc. |
Solicitud | La placa de acero inoxidable se aplica al campo de la construcción, industria de construcción naval, petróleo, industrias químicas, industrias de guerra y electricidad, industria médica y de procesamiento de alimentos, Campos de intercambiador de calor de caldera, maquinaria y hardware. Se puede fabricar placa de acero inoxidable. según los requisitos de los clientes. |
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. |
MTC | El certificado de prueba de fábrica se suministra con el envío; se acepta inspección de terceros |
Certificado | ISO, SGS e inspección de terceros. |
GRAMOrade | Composición % peso nominal | % de elongación | Dureza |
301 Recocido 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2.0, P .045, S 0.3, Si .75, Cr 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | 95 libras |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 40 | 92 libras |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 30-50 | 92 libras |
304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 | 40 | 92 libras |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 libras |
305 | C .12, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 libras |
309/309S | Tipo 309 - C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Tipo 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03 , Sí.75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44,6 | - |
310L | Mn 1,10, Cr 24,5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 libras |
310 310S | 310: C .25, Mn 2, P 0.045, S 0.03, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe restante 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045, S 0.30, Si 1.5, Cr 24- 26, Ni 19-22, equilibrio Fe | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 libras |
316L | C .03, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 libras |
316Ti | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, Ti 0.15-0.70, resto Fe | 248 | 76 libras |
317 | Tipo 317 - C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 libras |
321 | C .09, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 libras |
334 | C 0.03, Mn 1.0, P .02, S .015, Si .75, Cr 19-19.5 Ni 19-20, Ti .4, Al .4, Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 libras |
347 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 libras |
348 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si.75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta .10, Co .2, Fe Bal | 40 | 92 libras |
410 | C .15, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Fe equilibrio | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C .60-.75, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 RC |
440C | Cr 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 RC |
13-8 meses | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, bajo C, equilibrio Fe | 18 | 33 RC |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, resto Fe | 10 | 33 RC |
15-7 meses | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, equilibrio Fe | 30 | 88 libras |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, resto Fe | 8 | 33 RC |
Persona de Contacto: Miss. Yolanda
Teléfono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521