|
Datos del producto:
|
Código Ral: | Cualquier color | Diámetro: | 0.3-6.0m m |
---|---|---|---|
Peso: | Peso por bobina Aproximadamente 11 ~ 30 toneladas | Duración de la bobina: | 1000-6000 mm |
Identificación de la bobina: | Las demás: | Servicio: | Servicio de OEM |
embalaje: | Embalaje estándar para la exportación | Tamaño: | personalizado |
¿ Qué pasa?: | +8615301539521 | El correo electrónico: | Las condiciones de los contratos de venta de acero y acero |
Alta luz: | Cubierta de acero al carbono Q255 1000 mm,bobina de carbono laminada en caliente de 6000 mm,bobina de carbono laminada en caliente A36 6000 mm |
Envases de acero al carbono negro laminado en caliente A36 Q195 Q215 Q235 Q255 SS400 St37 St52 S235jr
Cubiertas de acero al carbonoes un tipo de producto de acero fabricado a partir de acero al carbono, que es uno de los materiales más utilizados en la industria siderúrgica. Se caracteriza por su alta resistencia y bajo peso,y es ampliamente utilizado en una variedad de industriasNuestro.De acero al carbonoEl ID de bobina se puede personalizar para satisfacer sus requisitos, con tamaños que van desde 508 mm hasta 610 mm.El peso de cada bobina puede variar de 11 a 30 toneladas, de acuerdo con sus necesidades.Servicio OEM de bobinas de chapa de acero al carbono, para que pueda obtener el producto exacto que necesita.Cubiertas de acero al carbonoNo es de aleación, lo que garantiza un rendimiento y una fiabilidad excepcionales.
Nombre del producto | Placas de acero al carbono |
Duración | 4m-12m o según sea necesario |
Ancho | 0.6m-3m o según sea necesario |
El grosor | 0.1 mm-300 mm o según sea necesario |
Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etcétera. |
Técnica | Las demás: |
Tratamiento de la superficie | Limpieza, estallado y pintura según las necesidades del cliente |
Tolerancia de espesor | Las medidas de ensayo deben ser tomadas en función de las condiciones de ensayo. |
El material | - NM450L, NM450A, NM600, NM400,Se aplicarán las siguientes medidas:En el caso de los vehículos de las categorías N1, N2 y N3, el valor de los valores de los valores de las categorías N2 y N3 es el valor de los valores de las categorías N2 y N3.SB-40, SB-45 y SB-50 -Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas que se encuentran en situaciones de riesgo. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. - Q245R, Q345R, Q370R,15CrMoR, 15MnNiDR, 15Mo3, 15CrMoG,09MnNiDR,12MnNiVR,13MnNiMoR,Gr70,18MnMoNbR,19Mn6,12Cr2Mo1R, 12Cr1MoVR, 12CrMo1R, 14Cr1MoR16Mo3,16MnL,16MnR,16Mng,16MnDR,HG785D,S690QL,50MN -NVA,NVD,A,A32,A36,AH32,AH36,B,16MnL,Se trata de una serie de medidas de control.EH32, EH36,CCS-A, CCS-B, CCSSA, CCSB, CCS, CCSD, CCSE,D32, D36, DH32, DH36,GL-B, GL-D, GL-E,E32 y E36 -09CuPCrNi-A,09CuP, 09CuPCrNiA, 09CrCuSb,El uso de la sustancia de origen vegetal en la producción de la sustancia de origen vegetal no debe ser considerado como un riesgo para la salud humana. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Aplicación | -Es ampliamente utilizado en maquinaria minera, maquinaria de protección ambiental, maquinaria de cemento, maquinaria de ingeniería, etc. debido a que es alta resistencia al desgaste, etc. - Se utiliza en piezas de máquinas y componentes de ingeniería, herramientas de medición, etc. -Utilizado en acero de herramientas, acero de cementación y acero de rodamientos, etc. - Se usa en la construcción de carrocerías, cubiertas, etc. -También se puede utilizar en el tablero de suelo, en contenedores, chimeneas de centrales eléctricas, ingeniería ferroviaria y en otros aceros para exteriores, como acero para esculturas de exterior, etc. |
Cuota de producción | 10tones o también puede aceptar el pedido de muestra. |
Tiempo de envío | Dentro de 7-12 días hábiles después de recibir el depósito o L / C |
Embalaje para la exportación | Papel a prueba de agua y tiras de acero. Paquete estándar de exportación apto para el transporte marítimo.Paquete para todos los tipos de transporte,o según sea necesario |
Capacidad | 250,000 toneladas/año |
Persona de Contacto: Miss. Yolanda
Teléfono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521