Datos del producto:
|
espesor de la pared: | personalizado | Temperatura: | H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
---|---|---|---|
Puerto: | Tianjin, Shangai, etc. | Reflectividad: | Altamente reflexivo |
Densidad: | 2,7 g/cm3 | Las demás: | Las demás |
Tratamiento: | Tratamiento térmico, tratamiento del No-calor | Estándar: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
¿ Qué pasa?: | +8615301539521 | El correo electrónico: | Las condiciones de los contratos de venta de acero y acero |
Resaltar: | Clasificación de los materiales de aluminio,Las hojas de aluminio ASTM B209 3003 h14,Clasificación de las aleaciones A1050 3003 h14 |
Capa de aluminio/aluminio con el estándar ASTM B209 (aleación A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061)
Aluminium Metals es un fabricante y proveedor líder de productos de aluminio de alta calidad, incluyendo bobina de aluminio, papel de aluminio y chapa de aluminio.Nuestros productos se utilizan ampliamente en varias industrias como la construcciónCon años de experiencia y tecnología avanzada, estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes productos de la mejor calidad y un servicio excelente.
En Aluminium Metals, entendemos que diferentes proyectos requieren diferentes especificaciones, por eso ofrecemos opciones de espesor de pared personalizadas para nuestros productos de aluminio.Si necesitas una pared más delgada o más gruesa, podemos satisfacer sus requisitos específicos para garantizar el mejor rendimiento para su proyecto.
Nuestros productos de aluminio están disponibles en varias opciones de templado, incluyendo H14, H16, H18, H24, H26 y más.Nuestros expertos pueden ayudarle a elegir el temperamento adecuado para su proyecto para lograr los mejores resultados.
Los productos de Aluminium Metals son altamente reflectantes, lo que los hace ideales para aplicaciones donde la reflexión es crucial, como luminarias y paneles solares.Nuestros productos de aluminio tienen una superficie lisa y brillante que puede reflejar hasta el 98% de la luz, proporcionando una excelente eficiencia energética.
Nuestros productos de aluminio no son magnéticos, por lo que son adecuados para su uso en dispositivos electrónicos y otras aplicaciones donde las propiedades magnéticas son indeseables.Puede confiar en nuestros productos de aluminio para ofrecer un rendimiento constante sin ninguna interferencia de los campos magnéticos.
Nos adherimos a los estándares más altos de la industria, y nuestros productos cumplen con los requisitos de varios estándares internacionales como ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB / T, y más.Tenemos estrictas medidas de control de calidad para garantizar que nuestros productos cumplan con todas las normas y regulaciones necesarias.
Elige Aluminium Metals para todas tus necesidades de productos de aluminio, y experimenta la mejor calidad, personalización y servicio en la industria.Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre nuestros productos y cómo podemos ayudar con su proyecto.
Hoja de aluminio/placa de aluminio | |||||
De aleación de aluminio | El grosor (mm) |
Ancho (mm) | Duración (mm) | Temperatura | |
A1050, A1060, A1070, A1100: el número de personas que pueden participar en el proyecto. | 0.15 a 200 | 20 a 2620 | 20-8000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
A3003, A3004, A3105 y A3004 | 0.15 a 200 | 20 a 2620 | 20-8000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 0.15 a 200 | 20 a 2620 | 20-8000 | Se recomienda que los productos se utilicen con un mínimo de dos años de antigüedad. | |
A6061, A6082, A6063 y otros | 0.15 a 200 | 20 a 2620 | 20-8000 | T4, T6, T651 | |
A8011: el contenido de la sustancia | 0.15 a 200 | 20 a 2620 | 20-8000 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Ancho estándar | 914 mm, 1000 mm, 120 mm, 250 mm y 500 mm | ||||
Proceso del material | CC y DC | ||||
Tamaño personalizado | El tamaño puede ser producido según los requisitos de los clientes | ||||
Superficie | Finalización de molino, revestido de color (PVDF y PE), estampado en estuco, brillante, anodizante | ||||
Espejo, cepillado, perforado, placa de rodadura, corrugado, etc. | |||||
Estándar de calidad | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | ||||
MOQ por tamaño | 2 toneladas | ||||
Condiciones de pago | TT o LC o DP a la vista | ||||
Tiempo de entrega | En el plazo de 25 días a partir de la recepción del certificado o del depósito | ||||
Calidad de los materiales | Tensión nivelada, plana, libre de defectos como manchas de aceite, marcas de rodadura, olas, abolladuras | ||||
rasguños, etc. Calidad A+++, proceso de producción aprobado inspección SGS y BV | |||||
Aplicación | Construcción, Edificio, Decoración, Pared de cortinas, Techo, Molde, Iluminación, | ||||
Construcción de buques,aviones, tanques de petróleo, carrocerías de camiones, etc. | |||||
Envasado | Paletas de madera estándar para exportación, y el embalaje estándar es de aproximadamente 2 toneladas/paleta | ||||
El peso de la paleta también puede ser según las necesidades del cliente |
De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | El Zn | Ti | Las demás | - ¿ Qué? | |
No casado | En total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99 años5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99 años6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 años | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 años | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 a uno.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ~ 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6061 | 0.4 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 a uno.20 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6063 | 0.2 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6082 | 0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
8011 | 0.5 ~ 0.9 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
Persona de Contacto: Miss. Yolanda
Teléfono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521