|
Datos del producto:
|
Diámetro: | 0,3-5 mm | Tipo de empresa: | Fabricante |
---|---|---|---|
Origen: | Jiangsu China ((continente) | Finalización de la superficie: | 2B, BA, HL, No.4Espejo. |
Forma de las piezas: | Flat.sheet | Envasado: | Embalaje estándar para exportación |
El material: | Acero inoxidable | Transporte: | Por el mar, por el aire, por expreso |
Resaltar: | Bobina laminada en caliente de acero inoxidable de AISI,Bobina laminada en caliente de acero inoxidable BA,Bobina de acero inoxidable laminada en caliente de los VAGOS |
La bobina de acero inoxidable es un tipo de producto de acero que se utiliza ampliamente en varias industrias.que luego se enrolla en un rolloCon sus propiedades superiores, la bobina de acero inoxidable es muy buscada en el mercado.
La bobina de acero inoxidable se puede transportar por mar, aire o expreso, lo que proporciona comodidad y flexibilidad para los clientes.
La bobina de acero inoxidable se fabrica mediante la técnica de laminación en frío, que consiste en pasar la lámina de acero inoxidable a través de un conjunto de rodillos a temperatura ambiente.Este proceso da como resultado una superficie más delgada y lisa con mejores propiedades mecánicas.
La bobina de acero inoxidable está disponible en los principales puertos como Shanghai, Ningbo y Tianjin, lo que la hace fácilmente accesible para los clientes.
La bobina de acero inoxidable se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo utensilios de cocina, tanques, procesamiento de alimentos y industria química.y durabilidad lo hacen adecuado para diversos propósitos industriales.
La bobina de acero inoxidable está disponible en varias longitudes para satisfacer los requisitos específicos de los clientes. También se puede suministrar en forma de bobina, lo que permite un fácil manejo y almacenamiento.
Con sus excelentes propiedades y aplicaciones versátiles, la bobina de acero inoxidable es un producto muy solicitado en el mercado.lo que lo convierte en una opción confiable para varias industriasElija la bobina de acero inoxidable para su próximo proyecto y experimente su rendimiento excepcional.
Nombre del producto | De acero inoxidable |
Estándar | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
El grosor | 0.1 mm-20 mm o según sea necesario |
Ancho | 100-2500 mm o según sea necesario |
Peso | según sea necesario |
Técnica | laminados en caliente laminados en frío (según la solicitud de la aduana) |
Acaba. | 2B, BA, No.4, 8k, Cepillado, línea del cabello |
El material | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos de la categoría de los productos enumerados en el anexo II. y así sucesivamente |
muestras | Puede proporcionar muestras |
Cuota de producción | 1 tonelada, puede ser personalizada de acuerdo a sus requisitos. |
Tiempo de entrega | Por lo general, dentro de los 7 días, el tiempo depende de la cantidad de productos. |
Detalles del embalaje | Papel a prueba de agua y tiras de acero. |
Paquete estándar de exportación apto para el transporte marítimo.Paquete para todos los tipos de transporte,o según sea necesario | |
Término de precio | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 |
Ventajas | 1Precio razonable con excelente calidad. |
2Hay abundantes existencias y entrega rápida. | |
3.Riqueza en el suministro y la experiencia en exportación, servicio sincero. |
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 y 5.5 | 16.0 a 18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 10.5 | 18.0 a 20.0 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.013 | 17.0 a 19.0 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 a 13.5 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 a 18.0 | - |
Persona de Contacto: Miss. Yolanda
Teléfono: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521